株式の状況(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 2,000,000株(自己株式94,571株を含む。) |
| 株主数 | 1,214 名 |
| 単元株式数 | 100 株 |
大株主の状況(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 北村初美 | 443 | 23.25 |
| 北村 健 | 442 | 23.20 |
| イサム塗料栄勇会 | 147 | 7.73 |
| 日本証券金融株式会社 | 70 | 3.71 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 46 | 2.46 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 40 | 2.11 |
| 長瀬産業株式会社 | 33 | 1.75 |
| イサム塗料従業員持株会 | 25 | 1.31 |
| 株式会社SBI証券 | 24 | 1.25 |
| DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE A/C CLIENTS(TREATY) | 20 | 1.04 |
所有株式数別株主分布状況
| 持株数 | 人数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1株~99 株 | 263 名 | 21.66 % |
| 100株~999 株 | 820 名 | 67.55 % |
| 1,000株~9,999 株 | 106 名 | 8.73 % |
| 10,000株以上 | 25 名 | 2.06 % |
所有者別株式分布状況
| 所有者 | 持株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 1,423,377 株 | 71.17 % |
| その他国内法人 | 240,8966 株 | 12.04 % |
| 外国人 | 105,275 株 | 5.26 % |
| 自己名義株式 | 94,571 株 | 4.73 % |
| 金融機関 | 80,700 株 | 4.04 % |
| 証券会社 | 55,181 株 | 2.76 % |

