株式の状況(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 2,000,000株(自己株式94,439株を含む。) |
株主数 | 1,237 名 |
単元株式数 | 100 株 |
大株主の状況(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
北村初美 | 443 | 23.25 |
北村 健 | 442 | 23.20 |
イサム塗料栄勇会 | 161 | 8.48 |
株式会社SBI証券 | 93 | 4.91 |
光通信株式会社 | 40 | 2.11 |
長瀬産業株式会社 | 33 | 1.75 |
イサム塗料従業員持株会 | 24 | 1.28 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 25 | 1.32 |
株式会社ダイセル | 21 | 1.13 |
DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE A/C CLIENTS(TREATY) | 20 | 1.04 |
所有株式数別株主分布状況
持株数 | 人数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
1株~99 株 | 258 名 | 20.86 % |
100株~999 株 | 842 名 | 68.07 % |
1,000株~9,999 株 | 115 名 | 9.30 % |
10,000株以上 | 22 名 | 1.77 % |

所有者別株式分布状況
所有者 | 持株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 1,364,490 株 | 68.22 % |
その他国内法人 | 328,196 株 | 16.41 % |
証券会社 | 112,300 株 | 5.62 % |
自己名義株式 | 94,439 株 | 4.72 % |
外国人 | 86,675 株 | 4.33 % |
金融機関 | 13,900 株 | 0.70 % |
