外装用上塗り塗料
概要
ネオシリカ21Cライト1000Rは低汚染性・耐久性に優れた弱溶剤2液型アクリルシリコン樹脂塗料です。建物の新築工事から改修工事まで幅広く対応でき、建物の長寿命化と資産価値の向上を可能とします。
詳細
| 系統 | 弱溶剤2液型アクリルシリコン樹脂塗料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 外装用塗料 | ||||||
| 製品 ラインナップ |
|
||||||
| 調合比 | A液(主剤):B液(硬化剤)=5:1 | ||||||
| 色相 | 各色(淡彩色、中彩色、濃彩色) | ||||||
| ポットライフ (可使時間) |
6時間(23℃) | ||||||
| 塗装方法 | 刷毛、ローラー、エアレスなど | ||||||
| 塗布量 | 0.30~0.35kg/㎡(2回塗り) | ||||||
| 消防法区分 | A液:第2石油類、B液:第2石油類 | ||||||
| 有機溶剤予防 規則 |
第3種有機溶剤 | ||||||
| 特定化学物質 障害予防規則 |
該当しない | ||||||
| ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ | ||||||
| 希釈剤 | 塗料用ASシンナー、塗料用AWシンナー | ||||||
| 推奨下塗り材 | エポロライトシーラー、エポロEシーラー、エポロMPプライマー、アルミ用ALプライマー、ステンレス用SUSプライマー、イサムフレッシュベース1液、ネオシリカ21Cリフレッシュプライマー | ||||||
| 材工設計価格 | CP工法:3,400円/㎡、CR工法:3,500円/㎡、S工法:3,800円/㎡、AL工法:3,600円/㎡、SUS工法:3,500円/㎡、BS-2工法:3,300円/㎡ ※ いずれも300㎡以上の場合 | ||||||
| 希望小売価格 | オープン |

