二酸化炭素の排出量
CO2換算係数
購入電力 : 555.0Kg / 1000kwh
都市ガス : 2,080.0Kg / 1000m3
灯油 : 2,490.0Kg / kl
ガソリン : 2,320.0kg / kl
軽油 : 2,620.0kg / kl
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■■■ 購入電力 | 1,635.0 | 1,606.3 | 1,566.2 | 1,553.1 | 1,547.8 | 1,584.3 | 1,513.5 |
| ■■■ 都市ガス | 158.9 | 164.9 | 241.5 | 250.0 | 193.6 | 194.7 | 186.7 |
| ■■■ 灯油 | 6.0 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 4.7 | 3.8 |
| ■■■ ガソリン | 9.0 | 6.5 | 7.4 | 8.1 | 6.3 | 6.0 | 5.9 |
| ■■■ 軽油 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 14.7 | 17.3 | 16.2 | 14.3 |
