エネルギーの消費量
発熱量換算率
購入電力 (1000kwh) = 860kcal
都市ガス (1000m3) = 1000kcal
灯油 (kl) = 8900kcal
ガソリン (kl) = 8400kcal
軽油 (kl) = 9200kcal
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■■■ 購入電力 | 2,553.6 | 2,489.1 | 2,426.8 | 2,404.0 | 2,398.4 | 2,455.0 | 2,345.2 |
| ■■■ 都市ガス | 76.4 | 79.3 | 116.1 | 120.2 | 93.1 | 93.6 | 89.8 |
| ■■■ 灯油 | 21.4 | 27.6 | 23.4 | 23.4 | 15.6 | 16.8 | 13.5 |
| ■■■ ガソリン | 32.8 | 23.5 | 27.1 | 29.4 | 22.6 | 21.6 | 21.3 |
| ■■■ 軽油 | 58.0 | 61.6 | 56.0 | 51.5 | 60.7 | 57.4 | 50.1 |
