廃棄物発生量の削減
滋賀工場におきましては、ISO14001の認証登録後の取り組みとして、廃棄物の削減に取り組んできました。2003年には、廃棄溶剤を再生する蒸留設備が完成し、大幅な廃棄物発生量低減を行うこことでがきました。
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■■■ 塗料 | 76.0 | 72.6 | 98.4 | 112.3 | 109.4 | 90.7 | 164.7 |
| ■■■ 溶剤 | 514.7 | 436.0 | 90.1 | 111.9 | 101.0 | 110.9 | 135.2 |
| ■■■ 汚水 | 38.4 | 34.8 | 20.8 | 28.4 | 25.0 | 26.2 | 32.7 |
| ■■■ プラスチック | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 19.9 | 21.3 | 23.6 | 29.0 |
| ■■■ 金属くず | 101.8 | 119.1 | 117.9 | 115.7 | 126.0 | 113.5 | 113.3 |
| ■■■ 紙くず | 33.7 | 33.8 | 30.3 | 36.5 | 35.6 | 20.7 | 12.7 |
